
| Programa de Termalismo Social del IMSERSO | ||||||||||||||||||||||
| Balnearios participantes en el año 2008 | ||||||||||||||||||||||
| COMUNIDAD AUTONOMA | TRATAMIENTOS | Meses en los que los Balnearios tienen plazas | Precio por plaza y turno | Acercamiento | ||||||||||||||||||
| PROVINCIA Y LOCALIDAD | BALNEARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | A | B | |||||||
| Euros | Euros | |||||||||||||||||||||
| LA RIOJA | ||||||||||||||||||||||
| LA RIOJA | CERVERA DE RIO ALHAMA | LA ALBOTEA | 1 | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 284,00 | 337,00 | * | ||||
| MURCIA | ||||||||||||||||||||||
| MURCIA | ARCHENA | ARCHENA | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | * | ||||||
| MURCIA | FORTUNA | LEANA 1 (H España) | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 282,70 | * | ||||
| MURCIA | FORTUNA | LEANA 2 (H Balneario) | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | * | |||
| NAVARRA | ||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | FITERO | BAÑOS DE FITERO (Dos Hoteles) | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | * | ||
| NAVARRA | ELGORRIAGA | ELGORRIAGA | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | * | ||||||||
| PAIS VASCO | ||||||||||||||||||||||
| GUIPUZCOA | ZESTOA | CESTONA (H Balneario) | 1 | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | |||
| VIZCAYA | CARRANZA | TERMAS EL MOLINAR | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 282,70 | |||||||
Accede al PROGRAMA TERMALISMO y consulta los balnearios participantes por Comunidades: Andalucía | Aragón | Baleares | Cantabria | Castilla La Mancha | Castilla León | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | La Rioja - Murcia - Navarra - País Vasco |
| A | Precio por plaza y turno para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre. | |
| B | Precio por plaza y turno para los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. | |
| * | Con Transporte de acercamiento gratuito desde la localidad más cercana con transporte público hasta la estación termal, al comienzo y finalización del turno. | |
| Tratamientos termales.- 1 : Reumatológico. 2 : Respiratorio. 3 : Digestivo. 4 : Renal y Vías Urinarias. 5 : Dermatológico. 6 : Nervios. | ||
| Nota : Si el desarrollo de un turno tiene lugar durante días de dos meses consecutivos, se considera que pertenece al mes en el que transcurran más días del turno. | ||
| Plazo para la presentación de solicitudes : | ||
| -- Para los turnos de los meses de febrero hasta agosto ambos inclusive: | ||
| -- Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre ambos inclusive: | ||
Webs amigas: Necesarias.Com - Cesado.Com - Oficinalaboral.Com - Ylandia.Com - Ynfos.Com